Intel core i5 — процессоры среднего сегмента от компании Intel. По функционалу процессоры находятся между более простыми процессорами из линейки i3 и высокопроизводительными процессорами линейки i7. Процессоры intel core i5 4ого поколения впервые были представлены в 2013 году. Процессоры построены на новой архитектуре Haswell и проводятся по 22нм техпроцессу, графическое ядро интегрировано в кристалл процессора, поддержка нового разъема LGA 1150.
Перед Вами процессор Intel Core i5-4440. Этот процессор является одним из самых доступных процессоров линейки i5 4ого поколения. При этом процессор обладает довольно внушительными возможностями. 4 ядра с частотой 3.1 GHz, 3.3 GHz при разгоне с помощью Turbo Boost, 6 MB кэш-память, поддержка до 32 GB оперативной памяти типа DDRIII 1333/1600, встроенный графический процессор Intel® HD Graphics 4600.
Наименование продукта | Количество ядер | Расчетная мощность | Встроенная в процессор графика |
---|---|---|---|
Intel® Core™ i5-4670 Processor (6M Cache, up to 3.80 GHz) | 4 | 84 W | Intel® HD Graphics 4600 |
Intel® Core™ i5-4670K Processor (6M Cache, up to 3.80 GHz) | 4 | 84 W | Intel® HD Graphics 4600 |
Intel® Core™ i5-4670R Processor (4M Cache, up to 3.70 GHz) | 4 | 65 W | Intel® Iris™ Pro Graphics 5200 |
Intel® Core™ i5-4670S Processor (6M Cache, up to 3.80 GHz) | 4 | 65 W | Intel® HD Graphics 4600 |
Intel® Core™ i5-4670T Processor (6M Cache, up to 3.30 GHz) | 4 | 45 W | Intel® HD Graphics 4600 |
Intel® Core™ i5-4690 Processor (6M Cache, up to 3.90 GHz) | 4 | 84 W | Intel® HD Graphics 4600 |
Intel® Core™ i5-4690K Processor (6M Cache, up to 3.90 GHz) | 4 | 88 W | Intel® HD Graphics 4600 |
Intel® Core™ i5-4690S Processor (6M Cache, up to 3.90 GHz) | 4 | 65 W | Intel® HD Graphics 4600 |
Intel® Core™ i5-4690T Processor (6M Cache, up to 3.50 GHz) | 4 | 45 W | Intel® HD Graphics 4600 |
Intel® Core™ i5-4570 Processor (6M Cache, up to 3.60 GHz) | 4 | 84 W | Intel® HD Graphics 4600 |
Intel® Core™ i5-4570R Processor (4M Cache, up to 3.20 GHz) | 4 | 65 W | Intel® Iris™ Pro Graphics 5200 |
Intel® Core™ i5-4570S Processor (6M Cache, up to 3.60 GHz) | 4 | 65 W | Intel® HD Graphics 4600 |
Intel® Core™ i5-4570T Processor (4M Cache, up to 3.60 GHz) | 2 | 35 W | Intel® HD Graphics 4600 |
Intel® Core™ i5-4590 Processor (6M Cache, up to 3.70 GHz) | 4 | 84 W | Intel® HD Graphics 4600 |
Intel® Core™ i5-4590S Processor (6M Cache, up to 3.70 GHz) | 4 | 65 W | Intel® HD Graphics 4600 |
Intel® Core™ i5-4590T Processor (6M Cache, up to 3.00 GHz) | 4 | 35 W | Intel® HD Graphics 4600 |
Intel® Core™ i5-4460T Processor (6M Cache, up to 2.70 GHz) | 4 | 35 W | Intel® HD Graphics 4600 |
Intel® Core™ i5-4460S Processor (6M Cache, up to 3.40 GHz) | 4 | 65 W | Intel® HD Graphics 4600 |
Intel® Core™ i5-4460 Processor (6M Cache, up to 3.40 GHz) | 4 | 84 W | Intel® HD Graphics 4600 |
Intel® Core™ i5-4440S Processor (6M Cache, up to 3.30 GHz) | 4 | 65 W | Intel® HD Graphics 4600 |
Intel® Core™ i5-4440 Processor (6M Cache, up to 3.30 GHz) | 4 | 84 W | Intel® HD Graphics 4600 |
Intel® Core™ i5-4430S Processor (6M Cache, up to 3.20 GHz) | 4 | 65 W | Intel® HD Graphics 4600 |
Intel® Core™ i5-4430 Processor (6M Cache, up to 3.20 GHz) | 4 | 84 W | Intel® HD Graphics 4600 |
Для игр встроенной графики в процессор явно будет не хватать, но если собирается компьютер для просмотра видео, веб-серфинга и других не ресурсозатратных задач.